Nyewa Atau Nyicil?

NyewaNyicil

Satu kerabat saya mengatakan tidak perlu harus beli rumah untuk bertempat tinggal. Ngontrak saja cukup. Merenung saya mendengar kalimatnya. Prinsip ini bertentangan dengan yang selama ini saya anut. Biasanya kita inginnya membeli rumah dengan angsuran, bukan ngontrak terus-terusan. “Emang enak jadi kontraktor?” demikian biasa kita dengar. Tapi dia mengatakan bila belum mampu beli rumah secara kontan, lebih baik ngontrak saja. Nanti beli rumah secara tunai kalau tabungan sudah cukup. Dia punya alasan kuat yang mendasari pendapatnya itu.

Contoh jika seseorang bekerja dan dia sudah punya tabungan Rp 200 juta. Apakah dia sebaiknya membeli rumah seharga Rp 1M? Kita tahu bahwa bank mensyaratkan uang muka 20%. Maka dia bisa membeli rumah Rp 1M. Uang muka Rp 200 juta dan selebihnya diangsur dengan kredit bank.

Ataukah lebih baik dia menyewa rumah yang sama? Nilai sewa rumah normalnya 5% dari harga rumah. Jadi rumah seharga Rp 1M disewa dengan harga Rp 50 juta setahun.

Lebih baik menyewa, kata kerabat saya itu.

Di kalangan kita biasa ada pikiran bahwa membeli rumah itu investasi. Ini salah kaprah. Ada dua hal sering digabungkan. Yang satu adalah tempat tinggal, yang kedua adalah investasi. Ketika membeli rumah, hendaknya ditetapkan tujuan membeli rumah. Apakah untuk tempat tinggal, atau untuk investasi.

Jangan untuk keduanya. Karena peribahasa sekali menembak dua burung hanya ada dalam angan-angan. Dalam kenyataan yang terjadi adalah keduanya terlepas. Peluru melesat di antara keduanya.

Kalau investasi, kita bisa melupakan tempat tinggal. Misal kita tidak suka tinggal di apartemen. Tapi kebetulan ada yang jual apartemen murah. Diprediksi satu dua tahun mendatang harga akan naik. Dan banyak penyewa mencari lokasi itu. Maka silakan investasi apartemen meski anda tidak ingin tinggal di sana. Bisa disewakan, dan bisa dijual lagi bila harga melambung.

Untuk tempat tinggal berlaku pepatah “cinta tidak harus memiliki”. Bertempat tinggal tidak perlu harus membeli. Tidak ada syarat memiliki untuk menempati. Bahkan jika rumah kita disewa orang, kita tidak punya hak menempati. Penyewalah yang punya hak itu.

Maka mari mencari tempat tinggal. Surveilah rumah untuk ditempati. Jangan berpikir mengenai investasi. Yang penting nyaman, dan senang tinggal di tempat itu. Dekat dengan sekolah atau kantor atau dekat dengan orang tua yang ingin kita tengok setiap saat. Tidak ada yang salah dengan menyewa rumah. Investasi bisa di lain waktu, dan tidak harus rumah.

Mari hitung-hitungan.

Menyewa rumah lebih ekonomis. Nilai bunga anuitas bank sekarang sekitar 10%. Dibanding sewa yang hanya 5%, anda harus membayar prosentasi bunga bank yang lebih besar. Di bawah saya lampirkan tabel perhitungan kredit bank Rp 800 juta untuk 12 tahun dengan bunga anuitas 10%. Angsuran Rp 9,5 juta per bulan, tetap tidak berubah selama 12 tahun.

Memang uang sewa hilang tidak ada barangnya setelah setahun (dibanding mengangsur yang ‘menjadi rumah’). Tapi uang bunga bank juga menghilang tidak ada barangnya. Yang hilang dalam bunga itu lebih banyak daripada yang hilang dari sewa. Dalam satu bulan, sewa rumah Rp 50 juta/12 bulan = Rp 4.166.666 per bulan. Sedang untuk angsuran bank, sebulan bunganya Rp 6,5 jutaan. Bukanlah lebih banyak uang hilang?

Menyewa membuat anda mempunyai sisa tabungan Rp 150 juta, yaitu Rp 200 juta dikurangi Rp 50 juta sewa rumah. Sedang ketika membeli secara angsuran, anda memakai seluruh tabungan anda Rp 200 juta untuk uang muka. Tidak ada tabungan tersisa. Juga, silakan dibandingkan. Sewa rumah Rp 4.1 juta per bulan. Angsuran Rp 9,5 juta per bulan. Ada selisih Rp 5,4 juta per bulan. Ini bisa menambah modal investasi anda. Maka silakan investasi ketika ada yang cocok.

Keuntungan membeli rumah dibanding menyewa adalah anda berpotensi mendapat kenaikan harga tanah untuk rumah. Tapi ingat, ini masih potensi. Karena tidak selamanya kenaikan harga tanah signifikan. Komplek di tetangga kampung kami harga tanahnya turun karena baru ketahuan di situ banjir setiap kali musim hujan. Dan sekarang sangat sukar menjual rumah di daerah itu.

Secara rata-rata memang ada kenaikan harga tanah. Pertanyaannya adalah, apakah kenaikan harga tanah seimbang dengan bunga yang dikeluarkan?

Untuk menyewa tidak ada keuntungan kenaikan harga tanah, karena memang tidak punya tanah. Kelebihannya, tidak ada ongkos untuk perbaikan rumah. Sebagaimana kita tahu, rumah perlu dipelihara. Bocor, retak, cat ulang, dan lain-lain. Jika kita menyewa, kita bisa pindah rumah bila kita rasa sudah tidak nyaman. Bila itu rumah kita sendiri, tidak semudah itu untuk pindah.

Tantangan para penyewa adalah disiplin. Ketika mengangsur bank, seseorang bisa disiplin menyisihkan Rp 9,5 juta per bulan. Jika menyewa, kita seharusnya juga menabung jumlah yang sama setiap bulan sehingga bisa terkumpul 12xRp 9,5juta = Rp 114 juta setahun. Tapi banyak penyewa rumah tidak disiplin dengan skema ini sehingga di akhir tahun tabungan uang sewa belum terkumpul.

***

Di jaman sekarang, keadaan ekonomi tidak menentu. Harga minyak dunia pernah di atas USD 100 per barel. Dua tahun kemudian turun drastis menjadi di bawah USD 30 per barel. Gejolak keuangan sangat terasa. Satu saat ekonomi booming, saat berikutnya terjun bebas.

Jika anda menyewa, ketika ekonomi turun (misal kena PHK dan dapat kerja dengan gaji lebih rendah), maka bisa pindah ke rumah dengan sewa lebih murah. Bagi yang membeli rumah, dia sudah teken kontrak akan mengangsur dengan besaran tetap setiap bulan. Maka penurunan pendapatan akan berdampak luar biasa pada keuangan keluarga. Dikarenakan angsuran bank tidak bisa diturunkan.

Kelebihan lain dari menyewa adalah ketika tidak cocok dengan rumah, kita bisa mencari rumah lain yang lebih nyaman. Karena memang yang kita cari adalah tempat tinggal, bukan investasi. Untuk yang sudah terlanjur membeli, tidak mungkin bisa pindah seenaknya. Sangat mungkin ada hal-hal yang tidak kita lihat saat pertama kali survey rumah. Dan kelihatan setelah beberapa bulan bertempat tinggal di dalamnya. Misal, lingkungan tidak aman, banyak pemuda mabuk. Atau lingkungan berisik. Atau bau menyengat karena truk sampah sering lewat.

Bila sudah sreg, barulah memikirkan untuk membeli rumah di sana. Orang properti mengatakan, untuk membeli rumah ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama lokasi, kedua lokasi, dan ketiga lokasi. Keadaan rumah bisa dipugar, direnovasi, atau bahkan diambrukkan total dan dibangun lagi. Tapi lingkungan tidak bisa diubah. Akses jalan, keamanan, tetangga, banjir, semua itu sangat sukar diperbaiki. Dan ini sering tidak bisa dilihat hanya sepintas lalu saat survey.

Kekurangan lain dari angsuran bank adalah pada saat awal, angsuran akan lebih banyak digunakan untuk membayar bunga bank. Ilustrasi grafik berikut bisa menjelaskan.

AngsuranDi awal angsuran, pokok yang dibayarkan hanya kurang lebih Rp 3 juta dari angsuran bulanan Rp 9,5 juta. Nyesek ngeliatnya. Sepertiga angsuran untuk membayar pokok dan dua per tiga untuk membayar bunga. Contoh di tahun kelima kita sudah membayar sebanyak 60 bulan x Rp 9,5 juta = Rp 573.637.566 tapi ternyata hutang masih sebanyak Rp 575.900.254 dari Rp 800 juta hutang. Enam puluh bulan mengangsur ternyata hanya membayar Rp 225 juta pokok hutang dan Rp 350 juta untuk membayar bunga. Maka kalau anda mengatakan bunga 10% itu kecil, think again. Karena mohon diingat, 10% itu per tahun. Bukan per 12 tahun.

Dua kejadian membuat kita sadar bahwa bunga bank itu besar:

  1. Jika pendapatan menurun.

Baru nyadar beratnya membayar Rp 9.5 juta setiap bulan ketika pendapatan menurun. Saat telat bayar, kena denda. Ketika denda sudah banyak, rumah dilelang murah asal bisa melunasi sisa hutang. Hilang rumah dan hilang tabungan.

  1. Jika pendapatan menaik.

Ketika ingin mempercepat pelunasan baru sadar bahwa sisa hutang masih banyak. Bahwa selama ini lebih banyak membayar bunga daripada pokok.

Padahal dua kejadian di atas (pendapatan menurun maupun menaik) sangat mungkin terjadi di era globalisasi ini. Harga minyak melonjak-lonjak, perusahaan tumbuh dan tumbang, komoditi berganti cepat. Apa yang nge-trend saat ini menjadi sesuatu yang tidak laku setahun lagi. Ini semua membuat pendapatan sangat cepat berubah.

Angsuran bank saya rasa hanya cocok kalau pendapatan kita tetap dan dapat diandalkan setiap bulan. Dan rasa-rasanya era itu sudah berlalu.

Depok, Maret 2016

 

Illustrasi pinjaman bank

Nilai pinjaman 800.000.000
Lama pinjaman (tahun)                  12
Lama pinjaman (bulan) 144
Bunga (anuitas) 10%
Bulan Saldo Awal Pokok Bunga Angsuran (P+B) Saldo Akhir
1 800.000.000      2.893.959 6.666.667          9.560.626      797.106.041
2 797.106.041      2.918.076 6.642.550          9.560.626      794.187.965
3 794.187.965      2.942.393 6.618.233          9.560.626      791.245.572
4 791.245.572      2.966.913 6.593.713          9.560.626      788.278.659
5 788.278.659      2.991.637 6.568.989          9.560.626      785.287.021
6 785.287.021      3.016.568 6.544.059          9.560.626      782.270.454
7 782.270.454      3.041.706 6.518.920          9.560.626      779.228.748
8 779.228.748      3.067.053 6.493.573          9.560.626      776.161.695
9 776.161.695      3.092.612 6.468.014          9.560.626      773.069.083
10 773.069.083      3.118.384 6.442.242          9.560.626      769.950.699
11 769.950.699      3.144.370 6.416.256          9.560.626      766.806.329
12 766.806.329      3.170.573 6.390.053          9.560.626      763.635.756
13 763.635.756      3.196.995 6.363.631          9.560.626      760.438.761
14 760.438.761      3.223.636 6.336.990          9.560.626      757.215.124
15 757.215.124      3.250.500 6.310.126          9.560.626      753.964.624
16 753.964.624      3.277.588 6.283.039          9.560.626      750.687.037
17 750.687.037      3.304.901 6.255.725          9.560.626      747.382.136
18 747.382.136      3.332.442 6.228.184          9.560.626      744.049.694
19 744.049.694      3.360.212 6.200.414          9.560.626      740.689.482
20 740.689.482      3.388.214 6.172.412          9.560.626      737.301.269
21 737.301.269      3.416.449 6.144.177          9.560.626      733.884.820
22 733.884.820      3.444.919 6.115.707          9.560.626      730.439.900
23 730.439.900      3.473.627 6.086.999          9.560.626      726.966.274
24 726.966.274      3.502.574 6.058.052          9.560.626      723.463.700
25 723.463.700      3.531.762 6.028.864          9.560.626      719.931.938
26 719.931.938      3.561.193 5.999.433          9.560.626      716.370.745
27 716.370.745      3.590.870 5.969.756          9.560.626      712.779.875
28 712.779.875      3.620.794 5.939.832          9.560.626      709.159.081
29 709.159.081      3.650.967 5.909.659          9.560.626      705.508.114
30 705.508.114      3.681.392 5.879.234          9.560.626      701.826.722
31 701.826.722      3.712.070 5.848.556          9.560.626      698.114.652
32 698.114.652      3.743.004 5.817.622          9.560.626      694.371.648
33 694.371.648      3.774.196 5.786.430          9.560.626      690.597.452
34 690.597.452      3.805.647 5.754.979          9.560.626      686.791.805
35 686.791.805      3.837.361 5.723.265          9.560.626      682.954.444
36 682.954.444      3.869.339 5.691.287          9.560.626      679.085.105
37 679.085.105      3.901.584 5.659.043          9.560.626      675.183.521
38 675.183.521      3.934.097 5.626.529          9.560.626      671.249.424
39 671.249.424      3.966.881 5.593.745          9.560.626      667.282.543
40 667.282.543      3.999.938 5.560.688          9.560.626      663.282.605
41 663.282.605      4.033.271 5.527.355          9.560.626      659.249.334
42 659.249.334      4.066.882 5.493.744          9.560.626      655.182.452
43 655.182.452      4.100.772 5.459.854          9.560.626      651.081.680
44 651.081.680      4.134.945 5.425.681          9.560.626      646.946.735
45 646.946.735      4.169.403 5.391.223          9.560.626      642.777.331
46 642.777.331      4.204.148 5.356.478          9.560.626      638.573.183
47 638.573.183      4.239.183 5.321.443          9.560.626      634.334.000
48 634.334.000      4.274.509 5.286.117          9.560.626      630.059.491
49 630.059.491      4.310.130 5.250.496          9.560.626      625.749.360
50 625.749.360      4.346.048 5.214.578          9.560.626      621.403.312
51 621.403.312      4.382.265 5.178.361          9.560.626      617.021.047
52 617.021.047      4.418.784 5.141.842          9.560.626      612.602.263
53 612.602.263      4.455.607 5.105.019          9.560.626      608.146.656
54 608.146.656      4.492.737 5.067.889          9.560.626      603.653.918
55 603.653.918      4.530.177 5.030.449          9.560.626      599.123.742
56 599.123.742      4.567.928 4.992.698          9.560.626      594.555.813
57 594.555.813      4.605.994 4.954.632          9.560.626      589.949.819
58 589.949.819      4.644.378 4.916.248          9.560.626      585.305.441
59 585.305.441      4.683.081 4.877.545          9.560.626      580.622.361
60 580.622.361      4.722.106 4.838.520          9.560.626      575.900.254
61 575.900.254      4.761.457 4.799.169          9.560.626      571.138.797
62 571.138.797      4.801.136 4.759.490          9.560.626      566.337.661
63 566.337.661      4.841.146 4.719.481          9.560.626      561.496.515
64 561.496.515      4.881.488 4.679.138          9.560.626      556.615.027
65 556.615.027      4.922.168 4.638.459          9.560.626      551.692.859
66 551.692.859      4.963.186 4.597.440          9.560.626      546.729.674
67 546.729.674      5.004.545 4.556.081          9.560.626      541.725.128
68 541.725.128        5.046.250 4.514.376          9.560.626      536.678.878
69 536.678.878      5.088.302 4.472.324          9.560.626      531.590.576
70 531.590.576      5.130.705 4.429.921          9.560.626      526.459.871
71 526.459.871    5.173.461 4.387.166          9.560.626      521.286.411
72 521.286.411      5.216.573 4.344.053          9.560.626      516.069.838
73 516.069.838      5.260.044 4.300.582          9.560.626      510.809.794
74 510.809.794       5.303.878 4.256.748          9.560.626      505.505.916
75 505.505.916      5.348.077 4.212.549          9.560.626      500.157.839
76 500.157.839      5.392.644 4.167.982          9.560.626      494.765.195
77 494.765.195     5.437.583 4.123.043          9.560.626      489.327.613
78 489.327.613      5.482.896 4.077.730          9.560.626      483.844.717
79 483.844.717      5.528.587 4.032.039          9.560.626      478.316.130
80 478.316.130      5.574.658 3.985.968          9.560.626      472.741.471
81 472.741.471      5.621.114 3.939.512          9.560.626      467.120.358
82 467.120.358      5.667.956 3.892.670          9.560.626      461.452.401
83 461.452.401      5.715.189 3.845.437          9.560.626      455.737.212
84 455.737.212      5.762.816 3.797.810          9.560.626      449.974.396
85 449.974.396      5.810.839 3.749.787          9.560.626      444.163.556
86 444.163.556      5.859.263 3.701.363          9.560.626      438.304.293
87 438.304.293      5.908.090 3.652.536          9.560.626      432.396.203
88 432.396.203      5.957.324 3.603.302          9.560.626      426.438.878
89 426.438.878      6.006.969 3.553.657          9.560.626      420.431.909
90 420.431.909      6.057.027 3.503.599          9.560.626      414.374.883
91 414.374.883      6.107.502 3.453.124          9.560.626      408.267.381
92 408.267.381      6.158.398 3.402.228          9.560.626      402.108.983
93 402.108.983      6.209.718 3.350.908          9.560.626      395.899.265
94 395.899.265      6.261.466 3.299.161          9.560.626      389.637.799
95 389.637.799      6.313.644 3.246.982          9.560.626      383.324.155
96 383.324.155      6.366.258 3.194.368          9.560.626      376.957.897
97 376.957.897      6.419.310 3.141.316          9.560.626      370.538.586
98 370.538.586      6.472.805 3.087.822          9.560.626      364.065.782
99 364.065.782      6.526.745 3.033.882          9.560.626      357.539.037
100 357.539.037      6.581.134 2.979.492          9.560.626      350.957.903
101 350.957.903      6.635.977 2.924.649          9.560.626      344.321.926
102 344.321.926      6.691.277 2.869.349          9.560.626      337.630.649
103 337.630.649      6.747.037 2.813.589          9.560.626      330.883.612
104 330.883.612      6.803.263 2.757.363          9.560.626      324.080.349
105 324.080.349      6.859.957 2.700.670          9.560.626      317.220.393
106 317.220.393      6.917.123 2.643.503          9.560.626      310.303.270
107 310.303.270      6.974.766 2.585.861          9.560.626      303.328.504
108 303.328.504      7.032.889 2.527.738          9.560.626      296.295.616
109 296.295.616      7.091.496 2.469.130          9.560.626      289.204.120
110 289.204.120     7.150.592 2.410.034          9.560.626      282.053.528
111 282.053.528      7.210.180 2.350.446          9.560.626      274.843.348
112 274.843.348      7.270.265 2.290.361          9.560.626      267.573.083
113 267.573.083    7.330.850 2.229.776          9.560.626      260.242.233
114 260.242.233      7.391.941 2.168.685          9.560.626      252.850.292
115 252.850.292      7.453.540 2.107.086          9.560.626      245.396.752
116 245.396.752      7.515.653 2.044.973          9.560.626      237.881.099
117 237.881.099      7.578.284 1.982.342          9.560.626      230.302.815
118 230.302.815      7.641.436 1.919.190          9.560.626      222.661.379
119 222.661.379      7.705.115 1.855.511          9.560.626      214.956.264
120 214.956.264      7.769.324 1.791.302          9.560.626      207.186.940
121 207.186.940      7.834.068 1.726.558          9.560.626      199.352.872
122 199.352.872      7.899.352 1.661.274          9.560.626      191.453.520
123 191.453.520      7.965.180 1.595.446          9.560.626      183.488.340
124 183.488.340      8.031.557 1.529.069          9.560.626      175.456.783
125 175.456.783      8.098.486 1.462.140          9.560.626      167.358.297
126 167.358.297      8.165.974 1.394.652          9.560.626      159.192.323
127 159.192.323      8.234.023 1.326.603          9.560.626      150.958.300
128 150.958.300      8.302.640 1.257.986          9.560.626      142.655.660
129 142.655.660      8.371.829 1.188.797          9.560.626      134.283.831
130 134.283.831      8.441.594 1.119.032          9.560.626      125.842.237
131 125.842.237      8.511.941 1.048.685          9.560.626      117.330.296
132 117.330.296      8.582.874      977.752          9.560.626      108.747.422
133 108.747.422      8.654.398      906.229          9.560.626      100.093.025
134 100.093.025      8.726.518      834.109          9.560.626        91.366.507
135 91.366.507      8.799.239      761.388          9.560.626        82.567.268
136 82.567.268      8.872.566      688.061          9.560.626        73.694.703
137 73.694.703      8.946.504      614.123          9.560.626        64.748.199
138 64.748.199      9.021.058      539.568          9.560.626        55.727.142
139 55.727.142      9.096.233      464.393          9.560.626        46.630.908
140 46.630.908      9.172.035      388.591          9.560.626        37.458.873
141 37.458.873      9.248.469      312.157          9.560.626        28.210.404
142 28.210.404      9.325.539      235.087          9.560.626        18.884.865
143 18.884.865      9.403.252      157.374          9.560.626          9.481.613
144 9.481.613      9.481.613        79.013          9.560.626                      (0)
Jumlah yang dibayarkan 1.376.730.159

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *